medi-matic serie 115
Dati tecnici
Range di regolazione e dimensioni | 115.715 | 115.725 | 115.755 |
|---|---|---|---|
| 600–900 mm | 600–900 mm | 600–900 mm |
| 550 mm | 550 mm | 550 mm |
| 850–1150 mm | 850–1150 mm | 850–1150 mm |
| 600–900 mm | 600–900 mm | 600–900 mm |
| + 52° | + 52° | + 52° |
| – 19° | – 19° | – 19° |
| Poggiapiedi abbassibili fino | ||
Basamento | Tutti i modelli: 1050 x 575 mm | ||
Larghezza imbottitura | Tutti i modelli: schienale 560 mm, sedile 585 mm | ||
Regolazione elettrica dello schienale | • | • | • |
Regolazione elettrica del sedile | • | • | • |
Regolazione elettrica altezza | • | • | • |
Funzione «Memory» | • | • | |
Vaschetta raccogli-liquidi | • | • | • |
Guide laterali, sedile | ° | ° | ° |
Guide laterali, schienale | • | ||
Peso netto | 155 kg | 155 kg | 164 kg |
