STX 280
Dati tecnici
Piano letto | 280.202 | 280.203 | 280.204 | 280.209 | 280.206 | 280.220 |
Carrelli | 280.175/280.180 | 280.175/280.180 | 280.180 | 280.181 | 280.175/280.180 | 280.175/280.180 |
Materasso | 280.311 | 280.311 | 280.312 | 280.312 | 280.311 | 280.311 |
oppure | ||||||
Materasso per trasf. | 203.389 | - | - | - | 203.389 | 203.389 |
Altezza variabile = Escursione | 645–1015 mm | 645–1015 mm | 645–1015 mm | 645-1015 | 715–1085 mm | 520–890 |
Lunghezza piano letto | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm |
Lunghezza (dimensioni esterne) | 2260 mm | 2260 mm | 2260 mm | 2260 mm | 2260 mm | 2260 mm |
Larghezza | 600 mm | 600 mm | 800 mm | 800 mm | 600 mm | 600 mm |
Larghezza carrello | 710 mm | 710 mm | 710 mm | 830 mm | 710 mm | 710 mm |
Trendelenburg/Anti-Trendelenburg | 11 gradi | 11 gradi | 11 gradi | 11 gradi | 11 gradi | 11 gradi |
Regolazione schienale | + 90 gradi | + 90 gradi | - | + 90 gradi | + 90 gradi | - |
Posizione rialzata delle gambe | - | • | - | - | - | - |
Piano scorrevole | - | - | - | - | 550 mm in | 550 mm in |
Diametro ruote | 150 mm/ | 150 mm/ | 150 mm/ | 150 mm / 100 mm | 150 mm/ | 125 mm |
Peso totale | 157 kg | 162 kg | 170 kg | 172 kg | 165 kg | 165 kg |
Carico di lavoro sicuro: 225 kg | • di serie | Con riserva di modifiche tecniche, progettuali e dimensionali. | ||||
