STS 282
Dati tecnici
282.1010.1 | 282.2010.1 | |
Regolazione in altezza* | 590 - 900 mm tramite leva a pedale | 590 - 900 mm tramite leva a pedale |
Trendelenburg/Anti-Trendelenburg | ca. 15° | ca. 15° |
Regolazione schienale | + 90° | + 90° |
Sollevamento gambe | • | |
Lunghezza totale (misura esterna) | 2160 mm | 2160 mm |
Larghezza totale (misura esterna) | 765 mm | 765 mm |
Lunghezza superficie d’appoggio | ca. 1950 mm | ca. 1950 mm |
Larghezza superficie d’appoggio | ca. 620 mm | ca. 620 mm |
Lunghezza schienale | 730 mm | 730 mm |
Distanza tra le colonne | 1075 mm | 1075 mm |
Diametro delle ruote | 200 mm | 200 mm |
Asta per infusioni: estraibile, asta telescopica regolabile a 3 livelli fino | • | • |
Scomparto per bombole d’ossigeno: per bombole fino a 11 litri | • | • |
Con dispositivo di collegamento al nodo equipotenziale | • | • |
Peso | ca. 115 kg | ca. 120 kg |
Carico di lavoro sicuro | 300 kg | 300 kg |
Ci riserviamo la facoltà di effettuare modifiche tecniche, costruttive e dimensionali!
• di serie
* senza materasso