STL 285
Dati tecnici
285.100 | |
|---|---|
Regolazione in altezza* | 550 – 870 mm |
Trendelenburg/ | ca. 15 ° |
Regolazione schienale | + 90 ° |
Lunghezza totale (misura esterna) | 2160 mm |
Larghezza totale (misura esterna) | 760 mm |
Lunghezza superficie d’appoggio | 1950 mm |
Larghezza superficie d’appoggio | 620 mm |
Lunghezza schienale | 730 mm |
Distanza tra le colonne | 1075 mm |
Diametro delle ruote | 200 mm |
Con dispositivo di collagamento al nodo equipotenziale | • |
Peso | ca. 100 kg |
Capacità nominale | 225 kg |
Ci riserviamo la facoltà di effettuare modifiche tecniche, costruttive e dimensionali!
• di serie
* senza materasso




