medi-matic série 115
Données techniques
Réglage/Dimensions | 115.715 | 115.725 | 115.755 |
|---|---|---|---|
| 600–900 mm | 600–900 mm | 600–900 mm |
| 550 mm | 550 mm | 550 mm |
| 850–1150 mm | 850–1150 mm | 850–1150 mm |
| 600–900 mm | 600–900 mm | 600–900 mm |
| + 52° | + 52° | + 52° |
| – 19° | – 19° | – 19° |
| Supports de pieds peuvent | ||
Plaque de base | tous les modèles : 1050 x 575 mm | ||
Largeur du matelas | tous les modèles : dossier 560 mm, assise 585 mm | ||
Inclinaison du dossier, électrique | • | • | • |
Surélévation du bassin, électrique | • | • | • |
Réglage en hauteur, électrique | • | • | • |
Réglage de mémoire | • | • | |
Cuvette | • | • | • |
Rails latéraux (assise) | ° | ° | ° |
Rails latéraux du dossier | • | ||
Poids net | 155 kg | 155 kg | 164 kg |
