STX 280
Données techniques
Plateaux | 280.202 | 280.203 | 280.204 | 280.209 | 280.206 | 280.220 |
Châssis | 280.175/280.180 | 280.175/280.180 | 280.180 | 280.181 | 280.175/280.180 | 280.175/280.180 |
Matelas | 280.311 | 280.311 | 280.312 | 280.312 | 280.311 | 280.311 |
ou | ||||||
Matelas glissant | 203.389 | - | - | - | 203.389 | 203.389 |
Réglage en hauteur (plateau supér. compris) | 645–1015 mm | 645–1015 mm | 645–1015 mm | 645-1015 mm | 715–1085 mm | 520–890 mm |
Longueur de plateau supérieur | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm |
Longueur de plateau supérieur | 2260 mm | 2260 mm | 2260 mm | 2260 mm | 2260 mm | 2260 mm |
Largeur de plateau supérieur | 600 mm | 600 mm | 800 mm | 800 mm | 600 mm | 600 mm |
Largeur de châssis | 710 mm | 710 mm | 710 mm | 830 mm | 710 mm | 710 mm |
Déclive/Proclive | 11 ° | 11 ° | 11 ° | 11 ° | 11 ° | 11 ° |
Réglage du dossier | + 90 ° | + 90 ° | - | + 90 ° | + 90 ° | - |
Position pieds élevés | - | • | - | - | - | - |
Déplacement longitudinal, plateau supérieur | - | - | - | - | avant/arrière 550 mm | avant/arrière 550 mm |
Roulettes, diam. | 150 mm/ | 150 mm/ | 150 mm/ | 150 mm / 100 mm | 150 mm/ | 125 mm |
Poids, total | 157 kg | 162 kg | 170 kg | 172 kg | 165 kg | 165 kg |
Charge maximale d'utilis.: 225 kg | • de série | Tous droits de modification de construction et de dimensions réservés. | ||||
