STS 282
Données techniques
282.101 | 282.201 | |
|---|---|---|
Réglage en hauteur* | 590 - 900 mm | 590 - 900 mm |
Déclive/Proclive | env. 15° | env. 15° |
Réglage du dossier | + 90° | + 90° |
Surélévation des jambes | • | |
Longueur totale, (dimension hors-tout) | 2160 mm | 2160 mm |
Largeur totale, (dimension hors-tout) | 765 mm | 765 mm |
Longueur surface du plateau | env. 1950 mm | env. 1950 mm |
Largeur surface du plateau | env. 620 mm | env. 620 mm |
Longueur dossier | 730 mm | 730 mm |
Espacement des colonnes téléscopiques | 1075 mm | 1075 mm |
Roulettes | 200 mm de diamètre | 200 mm de diamètre |
Tige porte-sérum: | • | • |
Support bouteille d’oxygène: | • | • |
Douille de compensation de potentiel | • | • |
Poids | env. 115 kg | env. 120 kg |
Charge nominale: | 225 kg | 225 kg |
Tous droits de modification de construction et de dimensions réservés.
• de série
* sans matelas





