medi-matic 115
Données techniques
Réglage, Dimensions | 115.715 | 115.725 | 115.755 | |
|---|---|---|---|---|
| 600–900 mm | 600–900 mm | 600–900 mm | |
| 550 mm | 550 mm | 550 mm | |
|
|
|
| |
| 600–900 mm | 600–900 mm | 600–900 mm | |
| + 52° | + 52° | + 52° | |
| – 19° | – 19° | – 19° | |
| Supports de pieds | |||
Plaque de base | tous les modèles: 1050 x 575 mm | |||
Largeur de rembourrage | tous les modèles: dossier: 560 mm, siège: 585 mm | |||
Inclinaison du dossier, électrique | • | • | • | |
Surélévation du siège, électrique | • | • | • | |
Réglage en hauteur, électrique | • | • | • | |
Réglage de mémoire | • | • | ||
Cuvette | • | • | • | |
Rails latéraux (assise) | ° | ° | ° | |
Supports de pieds, électriques | • | |||
Poids net (sans accessoire) | 155 kg | 155 kg | 164 kg | |



