medi-matic 115
Datos técnicos
Ajustes/Medidas | 115.715 | 115.725 | 115.755 | |
|---|---|---|---|---|
| 600–900 mm | 600–900 mm | 600–900 mm | |
| 550 mm | 550 mm | 550 mm | |
|
|
|
| |
| 600–900 mm | 600–900 mm | 600–900 mm | |
| + 52° | + 52° | + 52° | |
| – 19° | – 19° | – 19° | |
| La distancia entre los | |||
Placa base | En todos los modelos: 1050 x 575 mm | |||
Ancho acolchado | En todos lo modelos: Respaldo 560 mm, Asiento 585 mm | |||
Inclinación eléctrica respaldo | • | • | • | |
Inclinación eléctrica asiento | • | • | • | |
Ajuste eléctrico altura | • | • | • | |
Tecla de memoria | • | • | ||
Recipiente de lavado | • | • | • | |
Guías laterales en la parte del asiento | ° | ° | ° | |
Rieles laterales en el respaldo | • | |||
Peso neto, sin accesorios | 155 kgs | 155 kgs | 164 kgs | |



