STX 280
Funciones, Medidas
Tablero | 280.202 | 280.203 | 280.204 | 280.209 | 280.206 | 280.220 |
Chasis | 280.175/280.180 | 280.175/280.180 | 280.180 | 280.181 | 280.175/280.180 | 280.175/280.180 |
Acolchado | 280.311 | 280.311 | 280.312 | 280.312 | 280.311 | 280.311 |
o | ||||||
Acolchado | 203.389 | - | - | - | 203.389 | 203.389 |
Regulación altura | 645–1015 mm | 645–1015 mm | 645–1015 mm | 645-1015 mm | 715–1085 mm | 520–890 mm |
Longitud tablero | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm |
Longitud tablero (medida exterior) | 2260 mm | 2260 mm | 2260 mm | 2260 mm | 2260 mm | 2260 mm |
Ancho tablero | 600 mm | 600 mm | 800 mm | 800 mm | 600 mm | 600 mm |
Ancho del chasis | 710 mm | 710 mm | 710 mm | 830 mm | 710 mm | 710 mm |
Trendelenburg/Anti-Trendelenburg | 11 grados | 11 grados | 11 grados | 11 grados | 11 grados | 11 grados |
Inclinación respaldo | + 90 grados | + 90 grados | - | + 90 grados | + 90 grados | - |
Elevación de las piernas | - | • | - | - | - | - |
Desplazamiento longitudinal tablero | - | - | - | - | en dirección de los pies y de la cabeza 550 mm c/u | en dirección de los pies y de la cabeza 550 mm c/u |
Diámetro de las ruedas | 150 mm/ | 150 mm/ | 150 mm/ | 150 mm / 100 mm | 150 mm/ | 125 mm |
Peso total | 157 kgs. | 162 kgs. | 170 kgs. | 172 kgs. | 165 kgs. | 165 kgs. |
Carga de trabajo segura: 225 kgs. | • de serie | Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas, de construcción o de las medidas. | ||||
