STS 282
Rango de ajustes, medidas
282.101 | 282.201 | |
|---|---|---|
Ajuste de altura* | 590 - 900 mm | 590 - 900 mm |
Posición Trendelenburg/Anti-Trendelenburg | hasta aprox. 15 ° | hasta aprox. 15 ° |
Ajuste respaldo | hasta + 90 ° | hasta + 90 ° |
Posición de piernas en alta | • | |
Longitud total (medida exterior) | 2160 mm | 2160 mm |
Ancho total (medida exterior) | 765 mm | 765 mm |
Longitud colchoneta | aprox. 1950 mm | aprox. 1950 mm |
Ancho colchoneta | aprox. 620 mm | aprox. 620 mm |
Longitud respaldo | 730 mm | 730 mm |
Distancia entre las columnas de elevación | 1075 mm | 1075 mm |
Diámetro de las ruedas | 200 mm | 200 mm |
Porta-sueros: | • | • |
Dispositivo para colocación de botellas | • | • |
Con equiparación de potencial | • | • |
Peso | aprox. 115 kgs. | aprox. 120 kgs. |
Peso máximo admitido del paciente | 225 kgs. | 225 kgs. |
Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones técnicas y/o en la construcción y en las medidas.
• Equipamiento de serie
* sin colchoneta





