STX 280
Verstellfunktionen, Maße
Liegeflächen | 280.202 | 280.203 | 280.204 | 280.209 | 280.206 | 280.220 |
Fahrgestelle | 280.175/ | 280.175/ | 280.180 | 280.181 | 280.175/ | 280.175/ |
Polsterauflagen | 280.311 | 280.311 | 280.312 | 280.312 | 280.311 | 280.311 |
oder | ||||||
Gleitmatratze | 203.389 | - | - | - | 203.389 | 203.389 |
Höhenverstellung | 645–1015 mm | 645–1015 mm | 645–1015 mm | 645-1015 mm | 715–1085 mm | 520–890 mm |
Länge Liegefläche | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm |
Länge Liegefläche | 2260 mm | 2260 mm | 2260 mm | 2260 mm | 2260 mm | 2260 mm |
Breite Liegefläche | 600 mm | 600 mm | 800 mm | 800 mm | 600 mm | 600 mm |
Breite Fahrgestell | 710 mm | 710 mm | 710 mm | 830 mm | 710 mm | 710 mm |
Trendelenburg/Gegentr. | 11 Grad | 11 Grad | 11 Grad | 11 Grad | 11 Grad | 11 Grad |
Rückenverstellung | + 90 Grad | + 90 Grad | - | + 90 Grad | + 90 Grad | - |
Beinhochlagerung | - | • | - | - | - | - |
verschiebbare Liegefläche | - | - | - | - | zum Kopf- und Fußende | zum Kopf- |
Rollen-Durchmesser | 150 /100 mm | 150 /100 mm | 150 /100 mm | 150 /100 mm | 150 /100 mm | 125 mm |
Gesamtgewicht | 157 kg | 162 kg | 170 kg | 172 kg | 165 kg | 165 kg |
Sichere Arbeitslast: 225 kg | • = serienmäßig | Technische Änderungen, Konstruktions- und Maßänderungen vorbehalten. | ||||
