Serie medi-matic 115
Technische Daten
Verstellfunktionen/Maße | 115.715 | 115.725 | 115.755 |
|---|---|---|---|
| 600–900 mm | 600–900 mm | 600–900 mm |
| 550 mm | 550 mm | 550 mm |
| 850–1150 mm | 850–1150 mm | 850–1150 mm |
| 600–900 mm | 600–900 mm | 600–900 mm |
| + 52° | + 52° | + 52° |
| – 19° | – 19° | – 19° |
| Fußstützen absenkbar | ||
Bodenplatte | Alle: 1050 x 575 mm | ||
Polsterbreite | Alle: Rücken 560 mm, Sitz 585 mm | ||
el. Rückenverstellung | • | • | • |
el. Beckenhochlagerung | • | • | • |
el. Höhenverstellung | • | • | • |
Memory-Funktion | • | • | |
Sekretschale | • | • | • |
Seitenschienen, Sitzteil | ° | ° | ° |
el. Fußstützenverstellung | • | ||
Nettogewicht ohne Zubehör | 155 kg | 155 kg | 164 kg |
